台灣郵遞區號的歷史
1965年春季,台灣郵政總局考察了西德、美國和瑞士的郵政編號制度,並開始設計一套適合台灣的郵政編號系統。經過多年的研究和討論,1970年3月20日,台灣開始實行自己的郵遞區號制度,當時的郵遞區號是由3位數組成。
郵遞區號格式
台灣的郵遞區號系統初期是將全臺灣由北至南劃分為9區,並以逆時針方向從西向東編號。這種方法方便郵政人員記憶並加快郵件分類的速度。然而,由於郵件量的增長,以及台灣經濟的發展,郵政人員難以僅靠人力有效解決郵件分類與投遞的問題,因此在1985年7月1日,郵遞區號由原先的3位數擴展為5位數。
郵遞區號第1碼
| 首碼 | 地區 |
|---|---|
| 0 | 未使用 |
| 1 | 臺北市 |
| 2 | 基隆市、新北市、宜蘭縣、連江縣 |
| 3 | 新竹市、新竹縣、桃園市、苗栗縣 |
| 4 | 臺中市 |
| 5 | 彰化縣、南投縣 |
| 6 | 嘉義市、嘉義縣、雲林縣 |
| 7 | 臺南市 |
| 8 | 高雄市、澎湖縣、金門縣 |
| 9 | 屏東縣、臺東縣、花蓮縣 |
郵遞區號前3碼
1號:臺北市
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 中正區 | 100 |
| 延平區 | 101 |
| 建成區 | 102 |
| 大同區 | 103 |
| 中山區 | 104 |
| 松山區 | 105 |
| 大安區 | 106 |
| 古亭區 | 107 |
| 萬華區 | 108 |
| 雙園區 | 109 |
| 信義區 | 110 |
| 士林區 | 111 |
| 北投區 | 112 |
| 陽明山管理局 | 113 |
| 內湖區 | 114 |
| 南港區 | 115 |
| 文山區 | 116 |
| 景美區 | 117 |
2號:基隆市、新北市、宜蘭縣、連江縣
基隆市:
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 仁愛區 | 200 |
| 信義區 | 201 |
| 中正區 | 202 |
| 中山區 | 203 |
| 安樂區 | 204 |
| 暖暖區 | 205 |
| 七堵區 | 206 |
連江縣:
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 南竿鄉 | 209 |
| 北竿鄉 | 210 |
| 莒光鄉 | 211 |
| 東引鄉 | 212 |
新北市:
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 萬里區 | 207 |
| 金山區 | 208 |
| 板橋區 | 220 |
| 汐止區 | 221 |
| 深坑區 | 222 |
| 石碇區 | 223 |
| 瑞芳區 | 224 |
| 平溪區 | 226 |
| 雙溪區 | 227 |
| 貢寮區 | 228 |
| 新店區 | 231 |
| 坪林區 | 232 |
| 烏來區 | 233 |
| 永和區 | 234 |
| 中和區 | 235 |
| 土城區 | 236 |
| 三峽區 | 237 |
| 樹林區 | 238 |
| 鶯歌區 | 239 |
| 三重區 | 241 |
| 新莊區 | 242 |
| 泰山區 | 243 |
| 林口區 | 244 |
| 蘆洲區 | 247 |
| 五股區 | 248 |
| 八里區 | 249 |
| 淡水區 | 251 |
| 三芝區 | 252 |
| 石門區 | 253 |
宜蘭縣:
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 宜蘭市 | 260 |
| 頭城鎮 | 261 |
| 礁溪鄉 | 262 |
| 壯圍鄉 | 263 |
| 員山鄉 | 264 |
| 羅東鎮 | 265 |
| 三星鄉 | 266 |
| 大同鄉 | 267 |
| 五結鄉 | 268 |
| 冬山鄉 | 269 |
| 蘇澳鎮 | 270 |
| 南澳鄉 | 272 |
3號:新竹市、新竹縣、桃園市、苗栗縣
新竹市:
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 新竹市 | 300 |
新竹縣:
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 竹北市 | 302 |
| 湖口鄉 | 303 |
| 新豐鄉 | 304 |
| 新埔鎮 | 305 |
| 關西鎮 | 306 |
| 芎林鄉 | 307 |
| 寶山鄉 | 308 |
| 香山鄉 | 309 |
| 竹東鎮 | 310 |
| 五峰鄉 | 311 |
| 橫山鄉 | 312 |
| 尖石鄉 | 313 |
| 北埔鄉 | 314 |
| 峨眉鄉 | 315 |
請注意,新竹科學工業園區使用300(新竹市)區號。此外,香山鄉於1990年代停用,現為新竹市香山區的300區號。竹東鎮在1980年代為311區號,與五峰鄉共用同一區號。
桃園市:
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 中壢區 | 320 |
| 內壢 | 322 |
| 平鎮區 | 324 |
| 龍潭區 | 325 |
| 楊梅區 | 326 |
| 新屋區 | 327 |
| 觀音區 | 328 |
| 桃園區 | 330 |
| 龜山區 | 333 |
| 八德區 | 334 |
| 大溪區 | 335 |
| 復興區 | 336 |
| 大園區 | 337 |
| 蘆竹區 | 338 |
| 中正機場 | 339 |
請注意,內壢於1990年代停用,現為中壢區的320區號。平鎮區在1980年代為320區號,與中壢市(後改區)共用同一區號。觀音區在1980年代區號328為新坡,之後改為觀音鄉(後改區)的328區號。中正機場為機場建成後指定的區號,於1990年代停用,改為大園鄉(後改區)的337區號。
苗栗縣:
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 竹南鎮 | 350 |
| 頭份市 | 351 |
| 三灣鄉 | 352 |
| 南庄鄉 | 353 |
| 獅潭鄉 | 354 |
| 後龍鎮 | 356 |
| 通霄鎮 | 357 |
| 苑裡鎮 | 358 |
| 苗栗市 | 360 |
| 造橋鄉 | 361 |
| 頭屋鄉 | 362 |
| 公館鄉 | 363 |
| 大湖鄉 | 364 |
| 泰安鄉 | 365 |
| 銅鑼鄉 | 366 |
| 三義鄉 | 367 |
| 西湖鄉 | 368 |
| 卓蘭鎮 | 369 |
4號:臺中市
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 中區 | 400 |
| 東區 | 401 |
| 南區 | 402 |
| 西區 | 403 |
| 北區 | 404 |
| 北屯區 | 406 |
| 西屯區 | 407 |
| 南屯區 | 408 |
| 太平區 | 411 |
| 大里區 | 412 |
| 霧峰區 | 413 |
| 烏日區 | 414 |
| 豐原區 | 420 |
| 后里區 | 421 |
| 石岡區 | 422 |
| 東勢區 | 423 |
| 和平區 | 424 |
| 新社區 | 426 |
| 潭子區 | 427 |
| 大雅區 | 428 |
| 神岡區 | 429 |
| 大肚區 | 432 |
| 沙鹿區 | 433 |
| 龍井區 | 434 |
| 梧棲區 | 435 |
| 清水區 | 436 |
| 大甲區 | 437 |
| 外埔區 | 438 |
| 大安區 | 439 |
5號:彰化縣、南投縣
彰化縣
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 彰化市 | 500 |
| 芬園鄉 | 502 |
| 花壇鄉 | 503 |
| 秀水鄉 | 504 |
| 鹿港鎮 | 505 |
| 福興鄉 | 506 |
| 線西鄉 | 507 |
| 和美鎮 | 508 |
| 伸港鄉 | 509 |
| 員林市 | 510 |
| 社頭鄉 | 511 |
| 永靖鄉 | 512 |
| 埔心鄉 | 513 |
| 溪湖鎮 | 514 |
| 大村鄉 | 515 |
| 埔鹽鄉 | 516 |
| 田中鎮 | 520 |
| 北斗鎮 | 521 |
| 田尾鄉 | 522 |
| 埤頭鄉 | 523 |
| 溪州鄉 | 524 |
| 竹塘鄉 | 525 |
| 二林鎮 | 526 |
| 大城鄉 | 527 |
| 芳苑鄉 | 528 |
| 二水鄉 | 530 |
南投縣
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 南投市 | 540 |
| 中寮鄉 | 541 |
| 草屯鎮 | 542 |
| 中興新村 | 543 |
| 國姓鄉 | 544 |
| 埔里鎮 | 545 |
| 仁愛鄉 | 546 |
| 霧社 | 546 |
| 名間鄉 | 551 |
| 集集鎮 | 552 |
| 水里鄉 | 553 |
| 日月潭 | 554 |
| 魚池鄉 | 555 |
| 信義鄉 | 556 |
| 竹山鎮 | 557 |
| 鹿谷鄉 | 558 |
請注意,中興新村的郵遞區號543在1990年代停用。霧社的郵遞區號546在1990年代停用。日月潭的郵遞區號554在1990年代停用。竹山鎮在1980年代的郵遞區號為644。鹿谷鄉在1980年代的郵遞區號為645。
6號:嘉義市、嘉義縣、雲林縣
嘉義市
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 嘉義市 | 600 |
嘉義縣
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 番路鄉 | 602 |
| 梅山鄉 | 603 |
| 竹崎鄉 | 604 |
| 阿里山鄉 | 605 |
| 中埔鄉 | 606 |
| 大埔鄉 | 607 |
| 水上鄉 | 608 |
| 鹿草鄉 | 611 |
| 太保市 | 612 |
| 朴子市 | 613 |
| 東石鄉 | 614 |
| 六腳鄉 | 615 |
| 蒜頭 | 615 |
| 新港鄉 | 616 |
| 民雄鄉 | 621 |
| 大林鎮 | 622 |
| 溪口鄉 | 623 |
| 義竹鄉 | 624 |
| 布袋鎮 | 625 |
請注意,番路鄉在1980年代的郵遞區號為600,與嘉義市共用同一區號。阿里山鄉在1980年代同時編有阿里山及吳鳳兩地,但區號相同。蒜頭在1980年代為六腳鄉蒜頭村專用,但在1990年代停用。布袋鎮在1980年代的郵遞區號為739。
雲林縣
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 斗南鎮 | 630 |
| 大埤鄉 | 631 |
| 虎尾鎮 | 632 |
| 土庫鎮 | 633 |
| 褒忠鄉 | 634 |
| 東勢鄉 | 635 |
| 臺西鄉 | 636 |
| 崙背鄉 | 637 |
| 麥寮鄉 | 638 |
| 斗六市 | 640 |
| 林內鄉 | 643 |
| 古坑鄉 | 646 |
| 莿桐鄉 | 647 |
| 西螺鎮 | 648 |
| 二崙鄉 | 649 |
| 北港鎮 | 651 |
| 水林鄉 | 652 |
| 口湖鄉 | 653 |
| 四湖鄉 | 654 |
| 元長鄉 | 655 |
7號:臺南市
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 中西區 | 700 |
| 東區 | 701 |
| 南區 | 702 |
| 西區 | 703 |
| 北區 | 704 |
| 安平區 | 708 |
| 安南區 | 709 |
| 永康區 | 710 |
| 歸仁區 | 711 |
| 新化區 | 712 |
| 左鎮區 | 713 |
| 玉井區 | 714 |
| 楠西區 | 715 |
| 南化區 | 716 |
| 仁德區 | 717 |
| 關廟區 | 718 |
| 龍崎區 | 719 |
| 官田區 | 720 |
| 麻豆區 | 721 |
| 佳里區 | 722 |
| 西港區 | 723 |
| 七股區 | 724 |
| 將軍區 | 725 |
| 學甲區 | 726 |
| 北門區 | 727 |
| 新營區 | 730 |
| 後壁區 | 731 |
| 白河區 | 732 |
| 東山區 | 733 |
| 六甲區 | 734 |
| 下營區 | 735 |
| 柳營區 | 736 |
| 鹽水區 | 737 |
| 善化區 | 741 |
| 大內區 | 742 |
| 山上區 | 743 |
| 新市區 | 744 |
| 安定區 | 745 |
請注意,中西區的郵遞區號700在1980年代用於中區、東區、南區、西區、北區、安南區。在1990年代成為中區專用號碼。在2000年代與西區合併為中西區後沿用郵遞區號700。西區的郵遞區號703在2000年代因中、西區合併而廢止。安南區的郵遞區號710在1980年代為711使用。隆田在1990年代停用,該區號720在1980年代劃分為隆田、官田鄉共用。
8號:高雄市、澎湖縣、金門縣
高雄市
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 新興區 | 800 |
| 前金區 | 801 |
| 苓雅區 | 802 |
| 鹽埕區 | 803 |
| 鼓山區 | 804 |
| 旗津區 | 805 |
| 前鎮區 | 806 |
| 三民區 | 807 |
| 楠梓區 | 811 |
| 小港區 | 812 |
| 左營區 | 813 |
| 仁武區 | 814 |
| 大社區 | 815 |
| 東沙群島 | 817 |
| 中沙群島 | 818 |
| 南沙群島 | 819 |
| 岡山區 | 820 |
| 路竹區 | 821 |
| 阿蓮區 | 822 |
| 田寮區 | 823 |
| 燕巢區 | 824 |
| 橋頭區 | 825 |
| 梓官區 | 826 |
| 彌陀區 | 827 |
| 永安區 | 828 |
| 湖內區 | 829 |
| 鳳山區 | 830 |
| 大寮區 | 831 |
| 林園區 | 832 |
| 鳥松區 | 833 |
| 九曲堂 | 840 |
| 大樹區 | 840 |
| 旗山區 | 842 |
| 美濃區 | 843 |
| 六龜區 | 844 |
| 內門區 | 845 |
| 杉林區 | 846 |
| 甲仙區 | 847 |
| 桃源區 | 848 |
| 那瑪夏區 | 849 |
| 茂林區 | 851 |
| 茄萣區 | 852 |
請注意,新興區的郵遞區號800原適用於新興區、前金區、苓雅區、鹽埕區、鼓山區、旗津區、前鎮區、三民區。大社區在1980年代的郵遞區號為811,與楠梓區同號。東沙群島的郵遞區號為817,中沙群島的郵遞區號為818,在1990年代停用。那瑪夏區原稱三民鄉,區號在1980年代為847,與甲仙鄉同號。茂林區在1980年代的郵遞區號為903,與屏東縣高樹鄉同號。茄萣區在1980年代的郵遞區號為709。
澎湖縣
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 馬公市 | 880 |
| 西嶼鄉 | 881 |
| 望安鄉 | 882 |
| 七美鄉 | 883 |
| 白沙鄉 | 884 |
| 湖西鄉 | 885 |
請注意,白沙鄉在1980年代的郵遞區號為880,與馬公市同號。
金門縣
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 金沙鎮 | 890 |
| 金湖鎮 | 891 |
| 金寧鄉 | 892 |
| 金城鎮 | 893 |
| 烈嶼鄉 | 894 |
| 烏坵鄉 | 896 |
請注意,金沙鎮的郵遞區號原適用於烏坵鄉以外全金門縣各行政區。
9號:屏東縣、臺東縣、花蓮縣
屏東縣
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 屏東市 | 900 |
| 三地門鄉 | 901 |
| 霧臺鄉 | 902 |
| 瑪家鄉 | 903 |
| 九如鄉 | 904 |
| 里港鄉 | 905 |
| 高樹鄉 | 906 |
| 鹽埔鄉 | 907 |
| 長治鄉 | 908 |
| 麟洛鄉 | 909 |
| 竹田鄉 | 911 |
| 內埔鄉 | 912 |
| 萬丹鄉 | 913 |
| 潮州鎮 | 920 |
| 泰武鄉 | 921 |
| 來義鄉 | 922 |
| 萬巒鄉 | 923 |
| 崁頂鄉 | 924 |
| 新埤鄉 | 925 |
| 南州鄉 | 926 |
| 林邊鄉 | 927 |
| 東港鎮 | 928 |
| 琉球鄉 | 929 |
| 佳冬鄉 | 931 |
| 新園鄉 | 932 |
| 枋寮鄉 | 940 |
| 枋山鄉 | 941 |
| 春日鄉 | 942 |
| 獅子鄉 | 943 |
| 車城鄉 | 944 |
| 牡丹鄉 | 945 |
| 恆春鎮 | 946 |
| 滿州鄉 | 947 |
臺東縣
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 臺東市 | 950 |
| 綠島鄉 | 951 |
| 蘭嶼鄉 | 952 |
| 延平鄉 | 953 |
| 卑南鄉 | 954 |
| 鹿野鄉 | 955 |
| 關山鎮 | 956 |
| 海端鄉 | 957 |
| 池上鄉 | 958 |
| 東河鄉 | 959 |
| 成功鎮 | 961 |
| 長濱鄉 | 962 |
| 太麻里鄉 | 963 |
| 金峰鄉 | 964 |
| 大武鄉 | 965 |
| 達仁鄉 | 966 |
花蓮縣
| 行政區 | 郵遞區號 |
|---|---|
| 花蓮市 | 970 |
| 新城鄉 | 971 |
| 太魯閣 | 952 |
| 秀林鄉 | 972 |
| 吉安鄉 | 973 |
| 壽豐鄉 | 974 |
| 鳳林鎮 | 975 |
| 光復鄉 | 976 |
| 豐濱鄉 | 977 |
| 瑞穗鄉 | 978 |
| 萬榮鄉 | 979 |
| 玉里鎮 | 981 |
| 卓溪鄉 | 982 |
| 富里鄉 | 983 |
郵遞區號的演變:迎接新挑戰
1985年的改變只是開始,郵遞區號在未來的年份繼續演變。由於過多的代碼不容易記憶,並且必須改變信封的書寫方式,1991年2月1日,郵遞區號又改為3加2位數的格式。


