康樂及文化事務署(康文署)今日(6月12日)宣布轄下四個體育館分別於6月20日及27日向公眾重新開放。直至現時為止,總共有21個康文署體育館重開及及可以使用康體通網上預訂服務、場地的訂場櫃枱及自助服務站預訂體育館的收費設施。
康文署6.20起再重開4個體育館
今日(6月12日)康文署宣布早前4個暫停開放以用作防疫用途的體育館將會重新向公眾開放,以下為4個場地的重開日期及開始預訂日期。
| 場地 | 電話 | 重開日期 | 開始預訂日期 | 
| 車公廟體育館 | 2790 0221 | 6月20日 | 6月14日 | 
| 保榮路體育館 | 2639 2979 | 6月20日 | 6月14日 | 
| 香港仔體育館 | 2555 8909 | 6月27日 | 6月21日 | 
| 大埔體育館 | 2664 7222 | 6月27日 | 6月21日 | 
17間康文署已重開體育館名單
17個康民署體育館在五月時經已重開並接受場地預訂。
港島區
| 場地 | 電話 | 
| 小西灣體育館 | 3427 3121 | 
| 港灣道體育館 | 2827 9684 | 
九龍區
| 場地 | 電話 | 
| 藍田(南)體育館 | 2379 9254 | 
| 彩榮路體育館 | 2721 5918 | 
| 鳳琴街體育館 | 2475 2334 | 
| 大角咀體育館 | 2393 1084 | 
| 場地 | 電話 | 
| 石硤尾公園體育館 | 2784 7424 | 
| 九龍灣體育館 | 2750 9539 | 
| 界限街一號體育館 | 2380 9751 | 
新界區
| 場地 | 電話 | 
| 荃景圍體育館 | 2405 6960 | 
| 荃灣體育館 | 2392 9570 | 
| 荃灣西約體育館 | 2412 0904 | 
| 和興體育館 | 2669 7057 | 
| 場地 | 電話 | 
| 天水圍體育館 | 2446 4778 | 
| 圓洲角體育館(主場、健身室及活動室) | 2509 9108 | 
| 青衣西南體育館 | 2341 0102 | 
| 賽馬會屯門蝴蝶灣體育館 | 2465 7610 | 
                圖片來源:康樂及文化事務署官網截圖
            
        

 
			                                     
	 
	                                     
                                            
