抵港航班|Gotrip為你報告04月30日抵港航班資料及實時狀況,大家去機場接機前記得留意最新航班消息,以及航班接機大堂位置啦!
抵港航班資料及狀況查詢(2025年04月30日, 21:00 HKT)
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:00 香港航空 HX 609 | 東京/成田 | A | 到閘口 20:07 |
20:00 土耳其航空 TK 9207 | 東京/成田 | A | 到閘口 20:07 |
20:00 國泰航空 CX 549 | 東京/羽田 | A | 到閘口 20:01 |
20:00 日本航空 JL 7039 | 東京/羽田 | A | 到閘口 20:01 |
20:00 卡塔爾航空 QR 5843 | 東京/羽田 | A | 到閘口 20:01 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:10 蒙古航空 OM 5654 | 新加坡 | B | 到閘口 20:14 |
20:10 海灣航空 GF 4064 | 新加坡 | B | 到閘口 20:14 |
20:10 卡塔爾航空 QR 3491 | 新加坡 | B | 到閘口 20:14 |
20:10 香港快運航空 UO 899 | 大阪/關西 | A | 到閘口 20:43 |
20:15 香港航空 HX 742 | 布吉 | B | 到閘口 20:40 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:15 香港快運航空 UO 701 | 曼谷 | B | 到閘口 20:04 |
20:15 大灣區航空 HB 321 | 東京/成田 | A | 到閘口 20:12 |
20:20 國泰航空 CX 918 | 馬尼拉 | A | 到閘口 20:12 |
20:20 宿霧太平洋航空 5J 114 | 馬尼拉 | A | 到閘口 20:19 |
20:25 國泰航空 CX 706 | 曼谷 | B | 到閘口 20:14 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:25 美國航空 AA 8955 | 曼谷 | B | 到閘口 20:14 |
20:25 蒙古航空 OM 5626 | 曼谷 | B | 到閘口 20:14 |
20:25 曼谷航空 PG 4565 | 曼谷 | B | 到閘口 20:14 |
20:30 國泰航空 CX 369 | 上海/浦東 | A | 到閘口 20:49 |
20:30 國泰航空 CX 776 | 雅加達 | B | 到閘口 20:00 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:30 卡塔爾航空 QR 3494 | 雅加達 | B | 到閘口 20:00 |
20:30 英國航空 BA 4574 | 雅加達 | B | 到閘口 20:00 |
20:35 柬埔寨國家航空 K6 680 | 金邊 | A | 到閘口 20:32 |
20:40 香港航空 HX 691 | 札幌 | B | 到閘口 20:24 |
20:40 國泰航空 CX 473 | 台北 | A | 到閘口 20:39 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:40 香港快運航空 UO 639 | 福岡 | B | 到閘口 20:36 |
20:45 香港航空 HX 619 | 大阪/關西 | A | 到閘口 20:44 |
20:45 土耳其航空 TK 8875 | 大阪/關西 | A | 到閘口 20:44 |
20:50 國泰航空 CX 459 | 高雄 | B | 到閘口 20:48 |
20:50 國泰航空 CX 507 | 大阪/關西 | A | 到閘口 20:46 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
20:50 日本航空 JL 7059 | 大阪/關西 | A | 到閘口 20:46 |
20:50 卡塔爾航空 QR 5801 | 大阪/關西 | A | 到閘口 20:46 |
20:50 國泰航空 CX 801 | 芝加哥 | B | 到閘口 20:29 |
20:50 蒙古航空 OM 5807 | 芝加哥 | B | 到閘口 20:29 |
21:00 香港航空 HX 217 | 南京 | A | 著陸於 20:40 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:00 海南航空 HU 8210 | 南京 | A | 著陸於 20:40 |
21:00 國泰航空 CX 581 | 札幌 | B | 到閘口 20:53 |
21:00 日本航空 JL 7061 | 札幌 | B | 到閘口 20:53 |
21:00 卡塔爾航空 QR 3495 | 札幌 | B | 到閘口 20:53 |
21:00 澳洲航空 QF 8242 | 札幌 | B | 到閘口 20:53 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:00 香港快運航空 UO 871 | 東京/成田 | B | 著陸於 20:56 |
21:05 中國國際航空 CA 117 | 北京/首都 | A | 預計 21:07 |
21:05 國泰航空 CX 6117 | 北京/首都 | A | 預計 21:07 |
21:05 國泰航空 CX 198 | 奧克蘭 | A | 到閘口 20:51 |
21:05 新西蘭航空 NZ 4995 | 奧克蘭 | A | 到閘口 20:51 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:05 芬蘭航空 AY 5848 | 奧克蘭 | A | 到閘口 20:51 |
21:05 德國漢莎航空 LH 7020 | 奧克蘭 | A | 到閘口 20:51 |
21:05 瑞士國際航空 LX 9520 | 奧克蘭 | A | 到閘口 20:51 |
21:05 卡塔爾航空 QR 5805 | 奧克蘭 | A | 到閘口 20:51 |
21:05 英國航空 BA 4550 | 奧克蘭 | A | 到閘口 20:51 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:05 智利航空 LA 5641 | 奧克蘭 | A | 到閘口 20:51 |
21:05 香港快運航空 UO 575 | 富國島 | A | 預計 21:28 |
21:05 中國東方航空 MU 723 | 上海/浦東 | A | 著陸於 20:59 |
21:05 上海航空 FM 3027 | 上海/浦東 | A | 著陸於 20:59 |
21:10 國泰航空 CX 521 | 東京/成田 | A | 預計 21:23 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:10 日本航空 JL 7047 | 東京/成田 | A | 預計 21:23 |
21:10 卡塔爾航空 QR 5859 | 東京/成田 | A | 預計 21:23 |
21:10 美國航空 AA 8883 | 東京/成田 | A | 預計 21:23 |
21:10 香港快運航空 UO 559 | 峴港 | A | 著陸於 20:55 |
21:10 國泰航空 CX 5559 | 峴港 | A | 著陸於 20:55 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:15 國泰航空 CX 565 | 大阪/關西 | A | 到閘口 20:55 |
21:15 日本航空 JL 7055 | 大阪/關西 | A | 到閘口 20:55 |
21:15 阿聯酋航空 EK 380 | 杜拜 | B | 預計 21:02 |
21:15 TAP Air Portugal TP 6360 | 杜拜 | B | 預計 21:02 |
21:25 國泰航空 CX 784 | 登巴薩 | A | 到閘口 20:55 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:25 日本航空 JL 7930 | 登巴薩 | A | 到閘口 20:55 |
21:25 卡塔爾航空 QR 5812 | 登巴薩 | A | 到閘口 20:55 |
21:25 美國航空 AA 8914 | 登巴薩 | A | 到閘口 20:55 |
21:25 英國航空 BA 4553 | 登巴薩 | A | 到閘口 20:55 |
21:30 國泰航空 CX 100 | 悉尼 | B | 預計 21:09 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:30 芬蘭航空 AY 5834 | 悉尼 | B | 預計 21:09 |
21:30 德國漢莎航空 LH 7000 | 悉尼 | B | 預計 21:09 |
21:30 蒙古航空 OM 5670 | 悉尼 | B | 預計 21:09 |
21:30 英國航空 BA 4130 | 悉尼 | B | 預計 21:09 |
21:30 智利航空 LA 5647 | 悉尼 | B | 預計 21:09 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:30 國泰航空 CX 451 | 東京/成田 | A | 預計 21:00 |
21:30 日本航空 JL 7045 | 東京/成田 | A | 預計 21:00 |
21:30 國泰航空 CX 708 | 曼谷 | B | 預計 21:05 |
21:30 蒙古航空 OM 5604 | 曼谷 | B | 預計 21:05 |
21:30 曼谷航空 PG 4557 | 曼谷 | B | 預計 21:05 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:30 卡塔爾航空 QR 3460 | 曼谷 | B | 預計 21:05 |
21:30 宿霧太平洋航空 5J 120 | 克拉克 | B | 著陸於 20:53 |
21:40 國泰航空 CX 595 | 大阪/關西 | A | 預計 21:26 |
21:40 日本航空 JL 7067 | 大阪/關西 | A | 預計 21:26 |
21:40 卡塔爾航空 QR 5815 | 大阪/關西 | A | 預計 21:26 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:45 國泰航空 CX 104 | 墨爾本 | B | 預計 21:18 |
21:45 芬蘭航空 AY 5842 | 墨爾本 | B | 預計 21:18 |
21:45 德國漢莎航空 LH 7010 | 墨爾本 | B | 預計 21:18 |
21:45 蒙古航空 OM 5660 | 墨爾本 | B | 預計 21:18 |
21:45 英國航空 BA 4566 | 墨爾本 | B | 預計 21:18 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:45 智利航空 LA 5645 | 墨爾本 | B | 預計 21:18 |
21:50 中國國際航空 CA 107 | 北京/首都 | A | 預計 21:35 |
21:50 國泰航空 CX 1107 | 北京/首都 | A | 預計 21:35 |
21:50 菲律賓航空 PR 310 | 馬尼拉 | B | 預計 21:37 |
21:50 國泰航空 CX 381 | 上海/浦東 | A | 預計 21:45 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:50 大灣區航空 HB 323 | 東京/成田 | B | 預計 21:49 |
21:55 香港航空 HX 239 | 上海/虹橋 | A | 預計 21:33 |
21:55 海南航空 HU 8362 | 上海/虹橋 | A | 預計 21:33 |
21:55 卡塔爾航空 QR 816 | 多哈 | A | 預計 21:59 |
21:55 國泰航空 CX 9200 | 多哈 | A | 預計 21:59 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
21:55 智利航空 LA 7418 | 多哈 | A | 預計 21:59 |
21:55 捷藍航空 B6 6607 | 多哈 | A | 預計 21:59 |
21:55 英國航空 BA 2326 | 多哈 | A | 預計 21:59 |
21:55 西班牙航空 IB 6331 | 多哈 | A | 預計 21:59 |
22:00 國泰航空 CX 531 | 名古屋 | A | 預計 21:21 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:00 日本航空 JL 7037 | 名古屋 | A | 預計 21:21 |
22:00 澳洲航空 QF 8226 | 名古屋 | A | 預計 21:21 |
22:00 國泰航空 CX 724 | 吉隆坡 | A | 預計 21:34 |
22:00 卡塔爾航空 QR 5810 | 吉隆坡 | A | 預計 21:34 |
22:00 馬來西亞航空 MH 9202 | 吉隆坡 | A | 預計 21:34 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:00 泰國國際航空 TG 602 | 曼谷 | B | 預計 21:25 |
22:00 奧地利航空 OS 8603 | 曼谷 | B | 預計 21:25 |
22:00 日本航空 JL 735 | 東京/成田 | B | 預計 22:03 |
22:00 美國航空 AA 8417 | 東京/成田 | B | 預計 22:03 |
22:00 阿拉斯加航空 AS 7331 | 東京/成田 | B | 預計 22:03 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:00 國泰航空 CX 6323 | 東京/成田 | B | 預計 22:03 |
22:00 夏威夷航空 HA 5381 | 東京/成田 | B | 預計 22:03 |
22:00 馬來西亞航空 MH 9119 | 東京/成田 | B | 預計 22:03 |
22:00 Air Tahiti Nui TN 1900 | 東京/成田 | B | 預計 22:03 |
22:00 WestJet WS 5910 | 東京/成田 | B | 預計 22:03 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:05 國泰航空 CX 716 | 新加坡 | B | 預計 21:29 |
22:05 美國航空 AA 8907 | 新加坡 | B | 預計 21:29 |
22:05 蒙古航空 OM 5656 | 新加坡 | B | 預計 21:29 |
22:05 海灣航空 GF 4052 | 新加坡 | B | 預計 21:29 |
22:05 卡塔爾航空 QR 5816 | 新加坡 | B | 預計 21:29 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:05 國泰航空 CX 764 | 胡志明市 | A | 預計 21:52 |
22:05 澳洲航空 QF 8201 | 胡志明市 | A | 預計 21:52 |
22:05 日本航空 JL 7922 | 胡志明市 | A | 預計 21:52 |
22:05 卡塔爾航空 QR 5831 | 胡志明市 | A | 預計 21:52 |
22:05 蒙古航空 OM 5629 | 胡志明市 | A | 預計 21:52 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:05 越南航空 VN 3560 | 胡志明市 | A | 預計 21:52 |
22:05 英國航空 BA 4562 | 胡志明市 | A | 預計 21:52 |
22:10 香港航空 HX 285 | 台北 | B | 預計 22:07 |
22:10 長榮航空 BR 2895 | 台北 | B | 預計 22:07 |
22:10 國泰航空 CX 742 | 河內 | A | 預計 22:06 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:15 香港航空 HX 293 | 台中 | B | 預計 21:31 |
22:15 國泰航空 CX 600 | 金邊 | A | 預計 22:39 |
22:15 卡塔爾航空 QR 5833 | 金邊 | A | 預計 22:39 |
22:15 國泰航空 CX 979 | 廈門 | B | – |
22:20 國泰航空 CX 505 | 東京/成田 | A | 預計 22:31 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:20 日本航空 JL 7049 | 東京/成田 | A | 預計 22:31 |
22:20 卡塔爾航空 QR 3457 | 東京/成田 | A | 預計 22:31 |
22:20 美國航空 AA 8881 | 東京/成田 | A | 預計 22:31 |
22:20 國泰航空 CX 963 | 杭州 | A | 預計 21:46 |
22:20 中國國際航空 CA 6527 | 杭州 | A | 預計 21:46 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:25 國泰航空 CX 393 | 北京/首都 | B | 預計 21:54 |
22:25 中國國際航空 CA 6513 | 北京/首都 | B | 預計 21:54 |
22:25 香港航空 HX 750 | 清邁 | B | 預計 22:28 |
22:25 香港快運航空 UO 183 | 台中 | B | 預計 22:12 |
22:25 國泰航空 CX 5183 | 台中 | B | 預計 22:12 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:30 大韓航空 KE 177 | 首爾/仁川 | A | 預計 22:56 |
22:30 維珍航空 VS 5515 | 首爾/仁川 | A | 預計 22:56 |
22:30 WestJet WS 6035 | 首爾/仁川 | A | 預計 22:56 |
22:30 美國達美航空 DL 7773 | 首爾/仁川 | A | 預計 22:56 |
22:40 國泰航空 CX 569 | 大阪/關西 | B | 預計 22:20 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:40 日本航空 JL 7939 | 大阪/關西 | B | 預計 22:20 |
22:40 國泰航空 CX 991 | 福州 | A | 預計 22:01 |
22:40 香港快運航空 UO 135 | 高雄 | B | – |
22:40 國泰航空 CX 5135 | 高雄 | B | – |
22:45 全日空 NH 811 | 東京/成田 | B | 預計 22:29 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:45 加拿大航空 AC 6286 | 東京/成田 | B | 預計 22:29 |
22:45 新西蘭航空 NZ 4147 | 東京/成田 | B | 預計 22:29 |
22:45 美國聯合航空 UA 7989 | 東京/成田 | B | 預計 22:29 |
22:45 中國南方航空 CZ 5009 | 北京/大興 | A | 預計 22:22 |
22:45 四川航空 3U 7003 | 北京/大興 | A | 預計 22:22 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:45 廈門航空 MF 9235 | 北京/大興 | A | 預計 22:22 |
22:45 香港快運航空 UO 597 | 富國島 | A | 預計 23:07 |
22:45 國泰航空 CX 5597 | 富國島 | A | 預計 23:07 |
22:50 韓亞航空 OZ 745 | 首爾/仁川 | B | 預計 23:45 |
22:50 香港航空 HX 1565 | 首爾/仁川 | B | 預計 23:45 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:55 中華航空 CI 921 | 台北 | A | – |
22:55 國泰航空 CX 704 | 曼谷 | B | 預計 22:59 |
22:55 卡塔爾航空 QR 3450 | 曼谷 | B | 預計 22:59 |
22:55 蒙古航空 OM 5625 | 曼谷 | B | 預計 22:59 |
22:55 曼谷航空 PG 4567 | 曼谷 | B | 預計 22:59 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
22:55 國泰航空 CX 902 | 馬尼拉 | A | 預計 22:19 |
22:55 香港快運航空 UO 709 | 曼谷 | B | 預計 23:45 |
23:00 新加坡航空 SQ 898 | 新加坡 | A | 預計 22:40 |
23:00 國泰航空 CX 419 | 首爾/仁川 | B | 預計 23:18 |
23:00 卡塔爾航空 QR 5845 | 首爾/仁川 | B | 預計 23:18 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:00 美國航空 AA 8912 | 首爾/仁川 | B | 預計 23:18 |
23:00 澳洲航空 QF 8221 | 首爾/仁川 | B | 預計 23:18 |
23:05 國泰航空 CX 931 | 武漢 | B | 預計 23:06 |
23:05 中國國際航空 CA 6531 | 武漢 | B | 預計 23:06 |
23:10 國泰航空 CX 479 | 台北 | A | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:15 國泰航空 CX 778 | 布吉 | A | 預計 23:04 |
23:15 加拿大航空 AC 9762 | 布吉 | A | 預計 23:04 |
23:15 卡塔爾航空 QR 5818 | 布吉 | A | 預計 23:04 |
23:15 韓國德威航空 TW 643 | 首爾/仁川 | A | 預計 23:39 |
23:20 香港快運航空 UO 117 | 台北 | B | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:20 香港快運航空 UO 647 | 東京/成田 | A | 預計 23:21 |
23:20 香港快運航空 UO 755 | 清邁 | – | 預計 00:20 (01/05/2025) |
23:20 國泰航空 CX 5755 | 清邁 | – | 預計 00:20 (01/05/2025) |
23:20 大灣區航空 HB 284 | 曼谷 | A | 預計 22:43 |
23:20 大灣區航空 HB 705 | 台北 | A | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:25 國泰航空 CX 337 | 北京/首都 | B | 預計 22:57 |
23:25 中國國際航空 CA 6505 | 北京/首都 | B | 預計 22:57 |
23:25 香港航空 HX 613 | 大阪/關西 | A | 預計 23:29 |
23:25 土耳其航空 TK 9201 | 大阪/關西 | A | 預計 23:29 |
23:35 香港快運航空 UO 515 | 馬尼拉 | B | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:40 國泰航空 CX 989 | 廣州 | B | – |
23:40 香港快運航空 UO 703 | 曼谷 | B | – |
23:45 香港航空 HX 283 | 台北 | B | – |
23:45 長榮航空 BR 2891 | 台北 | B | – |
23:45 香港航空 HX 623 | 首爾/仁川 | B | 預計 23:54 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:45 韓亞航空 OZ 9291 | 首爾/仁川 | B | 預計 23:54 |
23:45 中國東方航空 MU 725 | 上海/浦東 | B | – |
23:45 上海航空 FM 3029 | 上海/浦東 | B | – |
23:50 香港航空 HX 453 | 成都/天府 | B | – |
23:50 海南航空 HU 8161 | 成都/天府 | B | – |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:50 香港快運航空 UO 689 | 大阪/關西 | B | 預計 23:52 |
23:50 馬來西亞航空 MH 078 | 吉隆坡 | B | 預計 23:38 |
23:50 國泰航空 CX 6010 | 吉隆坡 | B | 預計 23:38 |
23:50 飛螢航空 FY 7052 | 吉隆坡 | B | 預計 23:38 |
23:50 斯里蘭卡航空 UL 2778 | 吉隆坡 | B | 預計 23:38 |
時間及航班編號 | 出發地 | 大堂 | 狀況 |
23:50 卡塔爾航空 QR 4986 | 吉隆坡 | B | 預計 23:38 |
23:55 樂桃航空 MM 067 | 大阪/關西 | B | 預計 23:35 |
23:55 香港快運航空 UO 533 | 克拉克 | B | – |
23:55 國泰航空 CX 5533 | 克拉克 | B | – |
23:55 大灣區航空 HB 345 | 大阪/關西 | – | 預計 00:01 (01/05/2025) |
圖片來源:Shutterstock