離港航班|Gotrip為你報告09月21日離港航班資料及實時狀況,大家記得出發去機場前記得留意最新航班消息,以及注意航班登記證閘口位置啊!
離港航班資料及狀況查詢(2024年09月21日, 03:18 HKT)
- 03:40 – 菲律賓亞洲航空 Z2 1269目的地馬尼拉離港航班取消
今日(09.21)受影響或取消航班
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
02:20 香港快運航空 UO 676 | 濟州 | T1-215 | – | 啟航 03:08 |
02:20 國泰航空 CX 5676 | 濟州 | T1-215 | W1 | 啟航 03:08 |
02:35 香港航空 HX 606 | 東京/成田 | T1-211 | W1 | 啟航 02:23 |
02:40 韓國德威航空 TW 118 | 首爾/仁川 | T1-6 | – | 截止登機 |
03:05 香港航空 HX 602 | 大阪/關西 | T1-205 | W1 | 啟航 02:55 |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
07:05 香港快運航空 UO 850 | 大阪/關西 | T1-204 | – | – |
07:15 香港快運航空 UO 618 | 首爾/仁川 | T1-210 | – | – |
07:20 國泰航空 CX 334 | 北京/首都 | T1-11 | W1 | – |
07:20 中國國際航空 CA 6504 | 北京/首都 | T1-11 | E1 | – |
07:20 國泰航空 CX 907 | 馬尼拉 | T1-15 | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
07:20 加拿大航空 AC 9762 | 馬尼拉 | T1-15 | W1 | – |
07:25 香港航空 HX 676 | 沖繩 | T1-213 | W1 | – |
07:30 中國東方航空 MU 726 | 上海/浦東 | T1-18 | E1 | – |
07:30 上海航空 FM 3030 | 上海/浦東 | T1-18 | E1 | – |
07:35 香港快運航空 UO 600 | 福岡 | T1-215 | – | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
07:45 國泰航空 CX 5192 | 台中 | T1-209 | W1 | – |
07:45 泰國國際航空 TG 603 | 曼谷 | T1-16 | W1 | 預計 08:20 |
07:50 香港航空 HX 604 | 東京/成田 | T1-218 | W1 | – |
07:50 國泰航空 CX 958 | 杭州 | T1-19 | W1 | – |
07:50 中國國際航空 CA 6524 | 杭州 | T1-19 | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
07:50 國泰航空 CX 982 | 廣州 | T1-50 | W1 | – |
07:55 國泰航空 CX 434 | 首爾/仁川 | T1-12 | W1 | – |
07:55 美國航空 AA 8959 | 首爾/仁川 | T1-12 | – | – |
07:55 澳洲航空 QF 8219 | 首爾/仁川 | T1-12 | E1 | – |
07:55 卡塔爾航空 QR 3498 | 首爾/仁川 | T1-12 | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
07:55 香港快運航空 UO 120 | 高雄 | T1-206 | – | – |
07:55 香港快運航空 UO 532 | 克拉克 | T1-205 | – | – |
07:55 香港快運航空 UO 736 | 清邁 | T1-203 | – | – |
07:55 香港快運航空 UO 762 | 布吉 | – | – | – |
08:00 國泰航空 CX 488 | 台北 | T1-21 | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
08:00 美國航空 AA 8906 | 曼谷 | T1-24 | – | – |
08:00 加拿大航空 AC 9798 | 曼谷 | T1-24 | W1 | – |
08:00 曼谷航空 PG 4550 | 曼谷 | T1-24 | – | – |
08:00 海灣航空 GF 4051 | 曼谷 | T1-24 | – | – |
08:00 蒙古航空 OM 5645 | 曼谷 | T1-24 | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
08:00 卡塔爾航空 QR 3469 | 曼谷 | T1-24 | E1 | – |
08:05 國泰航空 CX 257 | 倫敦/希斯路 | T1-29 | W1 | – |
08:05 香港快運航空 UO 704 | 曼谷 | – | – | – |
08:10 中華航空 CI 922 | 台北 | T1-68 | E1 | – |
08:10 國泰航空 CX 564 | 台北 | T1-47 | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
08:10 日本航空 JL 7054 | 台北 | T1-47 | E1 | – |
08:10 國泰航空 CX 596 | 大阪/關西 | T1-65 | W1 | – |
08:10 日本航空 JL 7028 | 大阪/關西 | T1-65 | E1 | – |
08:10 卡塔爾航空 QR 5826 | 大阪/關西 | T1-65 | E1 | – |
08:10 國泰航空 CX 723 | 吉隆坡 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
08:10 加拿大航空 AC 9781 | 吉隆坡 | – | W1 | – |
08:10 馬來西亞航空 MH 9189 | 吉隆坡 | – | – | – |
08:15 國泰航空 CX 512 | 福岡 | T1-20 | W1 | – |
08:15 日本航空 JL 7068 | 福岡 | T1-20 | E1 | – |
08:15 卡塔爾航空 QR 5849 | 福岡 | T1-20 | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
08:15 國泰航空 CX 526 | 東京/成田 | – | W1 | – |
08:15 美國航空 AA 8966 | 東京/成田 | – | – | – |
08:15 日本航空 JL 7026 | 東京/成田 | – | E1 | – |
08:15 卡塔爾航空 QR 5840 | 東京/成田 | – | E1 | – |
08:15 國泰航空 CX 921 | 宿霧 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
08:15 菲律賓航空 PR 3201 | 宿霧 | – | E1 | – |
08:15 加拿大航空 AC 9767 | 宿霧 | – | W1 | – |
08:20 國泰航空 CX 316 | 上海/浦東 | – | W1 | – |
08:20 國泰航空 CX 771 | 布吉 | T1-46 | W1 | – |
08:20 加拿大航空 AC 9799 | 布吉 | T1-46 | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
08:20 卡塔爾航空 QR 5817 | 布吉 | T1-46 | E1 | – |
08:25 印度航空 AI 315 | 德里 | – | – | – |
08:25 埃塞俄比亞航空 ET 1761 | 德里 | – | – | – |
08:30 中國國際航空 CA 118 | 北京/首都 | – | E1 | – |
08:30 國泰航空 CX 6118 | 北京/首都 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
08:30 國泰航空 CX 759 | 新加坡 | – | W1 | – |
08:30 蒙古航空 OM 5663 | 新加坡 | – | E1 | – |
08:30 大灣區航空 HB 340 | 大阪/關西 | – | E1 | – |
08:35 國泰航空 CX 530 | 台北 | – | W1 | – |
08:35 日本航空 JL 7034 | 台北 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
08:35 澳洲航空 QF 8225 | 台北 | – | E1 | – |
08:35 香港快運航空 UO 552 | 峴港 | – | – | – |
08:35 國泰航空 CX 5552 | 峴港 | – | W1 | – |
08:40 國泰航空 CX 767 | 胡志明市 | T1-26 | W1 | – |
08:40 美國航空 AA 8910 | 胡志明市 | T1-26 | – | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
08:40 加拿大航空 AC 9769 | 胡志明市 | T1-26 | W1 | – |
08:40 英國航空 BA 4559 | 胡志明市 | T1-26 | – | – |
08:40 越南航空 VN 3563 | 胡志明市 | T1-26 | – | – |
08:40 蒙古航空 OM 5644 | 胡志明市 | T1-26 | E1 | – |
08:40 澳洲航空 QF 8248 | 胡志明市 | T1-26 | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
08:40 卡塔爾航空 QR 5821 | 胡志明市 | T1-26 | E1 | – |
08:45 國泰航空 CX 548 | 東京/羽田 | T1-66 | W1 | – |
08:45 日本航空 JL 7030 | 東京/羽田 | T1-66 | E1 | – |
08:45 卡塔爾航空 QR 5820 | 東京/羽田 | T1-66 | E1 | – |
08:45 香港快運航空 UO 230 | 北京/大興 | – | – | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
08:45 香港快運航空 UO 686 | 大阪/關西 | – | – | – |
08:45 馬來西亞航空 MH 079 | 吉隆坡 | T1-10 | – | – |
08:45 國泰航空 CX 6012 | 吉隆坡 | T1-10 | W1 | – |
08:45 飛螢航空 FY 7053 | 吉隆坡 | T1-10 | – | – |
08:45 斯里蘭卡航空 UL 2779 | 吉隆坡 | T1-10 | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
08:45 芬蘭航空 AY 6627 | 吉隆坡 | T1-10 | E1 | – |
08:45 卡塔爾航空 QR 4987 | 吉隆坡 | T1-10 | E1 | – |
08:50 國泰航空 CX 384 | 溫州 | – | W1 | – |
08:50 國泰航空 CX 432 | 高雄 | T1-1 | W1 | – |
08:55 香港航空 HX 628 | 首爾/仁川 | T1-207 | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
08:55 韓亞航空 OZ 9294 | 首爾/仁川 | T1-207 | E1 | – |
08:55 香港航空 HX 664 | 名古屋 | – | W1 | – |
08:55 香港快運航空 UO 614 | 首爾/仁川 | – | – | – |
09:00 國泰航空 CX 390 | 北京/首都 | – | W1 | – |
09:00 中國國際航空 CA 6510 | 北京/首都 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
09:00 國泰航空 CX 466 | 台北 | T1-70 | W1 | – |
09:00 國泰航空 CX 717 | 曼谷 | – | W1 | – |
09:00 美國航空 AA 8891 | 曼谷 | – | – | – |
09:00 加拿大航空 AC 9793 | 曼谷 | – | W1 | – |
09:00 曼谷航空 PG 4552 | 曼谷 | – | – | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
09:00 海灣航空 GF 4077 | 曼谷 | – | – | – |
09:00 蒙古航空 OM 5665 | 曼谷 | – | E1 | – |
09:00 中國南方航空 CZ 5010 | 北京/大興 | – | E1 | – |
09:00 四川航空 3U 7004 | 北京/大興 | – | E1 | – |
09:00 國泰航空 CX 901 | 馬尼拉 | T1-35 | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
09:05 新加坡航空 SQ 899 | 新加坡 | T1-45 | E1 | – |
09:05 國泰航空 CX 504 | 東京/成田 | T1-8 | W1 | – |
09:05 美國航空 AA 8880 | 東京/成田 | T1-8 | – | – |
09:05 日本航空 JL 7042 | 東京/成田 | T1-8 | E1 | – |
09:05 卡塔爾航空 QR 5846 | 東京/成田 | T1-8 | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
09:05 國泰航空 CX 830 | 紐約/甘迺迪 | T1-3 | W1 | – |
09:05 智利航空 LA 5639 | 紐約/甘迺迪 | T1-3 | – | – |
09:05 蒙古航空 OM 5830 | 紐約/甘迺迪 | T1-3 | E1 | – |
09:10 國泰航空 CX 139 | 悉尼 | – | W1 | – |
09:10 英國航空 BA 4135 | 悉尼 | – | – | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
09:10 芬蘭航空 AY 5105 | 悉尼 | – | E1 | – |
09:10 蒙古航空 OM 5681 | 悉尼 | – | E1 | – |
09:10 卡塔爾航空 QR 3492 | 悉尼 | – | E1 | – |
09:10 大灣區航空 HB 702 | 台北 | – | E1 | – |
09:15 香港航空 HX 608 | 東京/成田 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
09:15 國泰航空 CX 580 | 札幌 | T1-32 | W1 | – |
09:15 日本航空 JL 7062 | 札幌 | T1-32 | E1 | – |
09:15 澳洲航空 QF 8215 | 札幌 | T1-32 | E1 | – |
09:15 卡塔爾航空 QR 5804 | 札幌 | T1-32 | E1 | – |
09:15 國泰航空 CX 777 | 雅加達 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
09:15 美國航空 AA 8913 | 雅加達 | – | – | – |
09:15 英國航空 BA 4141 | 雅加達 | – | – | – |
09:15 卡塔爾航空 QR 3483 | 雅加達 | – | E1 | – |
09:15 香港快運航空 UO 848 | 東京/成田 | – | – | – |
09:20 大灣區航空 HB 320 | 東京/成田 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
09:25 香港航空 HX 252 | 台北 | – | W1 | – |
09:25 長榮航空 BR 2898 | 台北 | – | E1 | – |
09:25 國泰航空 CX 368 | 上海/浦東 | – | W1 | – |
09:25 香港航空 HX 638 | 福岡 | – | W1 | – |
09:25 國泰航空 CX 410 | 首爾/仁川 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
09:25 美國航空 AA 8887 | 首爾/仁川 | – | – | – |
09:25 澳洲航空 QF 8223 | 首爾/仁川 | – | E1 | – |
09:25 卡塔爾航空 QR 3456 | 首爾/仁川 | – | E1 | – |
09:25 宿霧太平洋航空 5J 273 | 馬尼拉 | – | – | – |
09:30 國泰航空 CX 755 | 曼谷 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
09:30 美國航空 AA 8940 | 曼谷 | – | – | – |
09:30 加拿大航空 AC 9785 | 曼谷 | – | W1 | – |
09:30 曼谷航空 PG 4554 | 曼谷 | – | – | – |
09:30 海灣航空 GF 4055 | 曼谷 | – | – | – |
09:30 蒙古航空 OM 5657 | 曼谷 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
09:30 全日空 NH 812 | 東京/成田 | T1-40 | E1 | – |
09:30 加拿大航空 AC 6287 | 東京/成田 | T1-40 | W1 | – |
09:30 新西蘭航空 NZ 4148 | 東京/成田 | T1-40 | W1 | – |
09:30 美國聯合航空 UA 7988 | 東京/成田 | T1-40 | W1 | – |
09:30 國泰航空 CX 970 | 廈門 | T1-42 | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
09:35 國泰航空 CX 342 | 上海/虹橋 | – | W1 | – |
09:40 宿霧太平洋航空 5J 241 | 宿霧 | – | – | – |
09:45 中國東方航空 MU 724 | 上海/浦東 | T1-17 | E1 | 預計 11:05 |
09:45 上海航空 FM 3028 | 上海/浦東 | T1-17 | E1 | 預計 11:05 |
09:45 大灣區航空 HB 760 | 首爾/仁川 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
09:55 長榮航空 BR 892 | 台北 | – | E1 | – |
09:55 香港航空 HX 1820 | 台北 | – | W1 | – |
09:55 國泰航空 CX 450 | 台北 | – | W1 | – |
09:55 日本航空 JL 7044 | 台北 | – | E1 | – |
10:00 國泰航空 CX 536 | 名古屋 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
10:00 日本航空 JL 7036 | 名古屋 | – | E1 | – |
10:00 澳洲航空 QF 8213 | 名古屋 | – | E1 | – |
10:00 國泰航空 CX 785 | 登巴薩 | – | W1 | – |
10:00 美國航空 AA 8915 | 登巴薩 | – | – | – |
10:00 日本航空 JL 7931 | 登巴薩 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
10:00 卡塔爾航空 QR 3485 | 登巴薩 | – | E1 | – |
10:00 國泰航空 CX 986 | 成都/天府 | – | W1 | – |
10:00 中國國際航空 CA 6522 | 成都/天府 | – | E1 | – |
10:05 香港航空 HX 398 | 北京/大興 | T1-211 | W1 | – |
10:05 海南航空 HU 8084 | 北京/大興 | T1-211 | – | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
10:05 Vistara UK 162 | 德里 | – | – | – |
10:05 印度航空 AI 6524 | 德里 | – | – | – |
10:10 海南航空 HU 708 | 海口 | – | – | – |
10:10 香港航空 HX 1208 | 海口 | – | W1 | – |
10:10 中華航空 CI 934 | 高雄 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
10:10 華信航空 AE 5214 | 高雄 | – | E1 | – |
10:15 中華航空 CI 602 | 台北 | – | E1 | – |
10:15 國泰航空 CX 954 | 青島 | – | W1 | – |
10:20 香港航空 HX 2502 | 西寧 | – | W1 | – |
10:20 國泰航空 CX 376 | 上海/浦東 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
10:20 國泰航空 CX 494 | 台北 | – | W1 | – |
10:25 國泰航空 CX 356 | 南京 | – | W1 | – |
10:25 國泰航空 CX 506 | 大阪/關西 | – | W1 | – |
10:25 日本航空 JL 7052 | 大阪/關西 | – | E1 | – |
10:25 卡塔爾航空 QR 5822 | 大阪/關西 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
10:30 中國國際航空 CA 108 | 北京/首都 | – | E1 | – |
10:30 國泰航空 CX 6108 | 北京/首都 | – | W1 | – |
10:30 香港航空 HX 640 | 福岡 | – | W1 | 預計 11:10 |
10:35 香港快運航空 UO 870 | 東京/成田 | – | – | – |
10:35 國泰航空 CX 5870 | 東京/成田 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
10:35 星宇航空 JX 232 | 台北 | – | – | – |
10:40 國泰航空 CX 424 | 高雄 | – | W1 | – |
10:40 國泰航空 CX 520 | 東京/成田 | – | W1 | – |
10:40 美國航空 AA 8882 | 東京/成田 | – | – | – |
10:40 日本航空 JL 7046 | 東京/成田 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
10:40 卡塔爾航空 QR 5828 | 東京/成田 | – | E1 | – |
10:40 日本航空 JL 736 | 東京/成田 | – | E1 | – |
10:40 美國航空 AA 8418 | 東京/成田 | – | – | – |
10:40 阿拉斯加航空 AS 7330 | 東京/成田 | – | – | – |
10:40 國泰航空 CX 6322 | 東京/成田 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
10:40 夏威夷航空 HA 5382 | 東京/成田 | – | – | – |
10:40 馬來西亞航空 MH 9120 | 東京/成田 | – | – | – |
10:40 Air Tahiti Nui TN 1901 | 東京/成田 | – | – | – |
10:40 WestJet WS 5911 | 東京/成田 | – | – | – |
10:45 國泰航空 CX 828 | 多倫多 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
10:45 泰國亞洲航空 FD 509 | 曼谷/廊曼 | – | – | – |
10:50 香港快運航空 UO 668 | 福岡 | – | – | – |
10:50 大灣區航空 HB 322 | 東京/成田 | – | E1 | – |
10:55 香港快運航空 UO 110 | 台北 | – | – | – |
11:00 國泰航空 CX 588 | 福岡 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
11:00 日本航空 JL 7058 | 福岡 | – | E1 | – |
11:00 卡塔爾航空 QR 3496 | 福岡 | – | E1 | – |
11:00 宿霧太平洋航空 5J 111 | 馬尼拉 | – | – | – |
11:00 香港快運航空 UO 172 | 台中 | – | – | – |
11:00 國泰航空 CX 5172 | 台中 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
11:05 長榮航空 BR 852 | 台北 | – | E1 | – |
11:05 香港航空 HX 1822 | 台北 | – | W1 | – |
11:05 中華航空 CI 904 | 台北 | – | E1 | – |
11:05 國泰航空 CX 239 | 倫敦/希斯路 | – | W1 | – |
11:10 國泰航空 CX 946 | 西安 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
11:15 國泰航空 CX 163 | 墨爾本 | – | W1 | – |
11:15 英國航空 BA 4577 | 墨爾本 | – | – | – |
11:15 芬蘭航空 AY 5845 | 墨爾本 | – | E1 | – |
11:15 蒙古航空 OM 5673 | 墨爾本 | – | E1 | – |
11:15 卡塔爾航空 QR 3487 | 墨爾本 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
11:15 國泰航空 CX 739 | 新加坡 | – | W1 | – |
11:15 美國航空 AA 8942 | 新加坡 | – | – | – |
11:15 蒙古航空 OM 5679 | 新加坡 | – | E1 | – |
11:15 海灣航空 GF 4073 | 新加坡 | – | – | – |
11:15 亞洲航空 AK 2280 | 檳城 | – | – | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
11:15 美國聯合航空 UA 862 | 三藩市 | T1-28 | W1 | – |
11:20 香港快運航空 UO 898 | 大阪/關西 | – | – | – |
11:20 國泰航空 CX 5898 | 大阪/關西 | – | W1 | – |
11:25 中國東方航空 MU 9624 | 昆明 | – | E1 | – |
11:25 中國東方航空 MU 2902 | 無錫 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
11:25 香港快運航空 UO 674 | 釜山 | – | – | – |
11:25 國泰航空 CX 5674 | 釜山 | – | W1 | – |
11:30 菲律賓航空 PR 301 | 馬尼拉 | – | E1 | – |
11:35 香港快運航空 UO 690 | 名古屋 | – | – | – |
11:35 中國東方航空 MU 766 | 南京 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
11:35 上海航空 FM 3034 | 南京 | – | E1 | – |
11:40 香港航空 HX 686 | 熊本 | – | W1 | – |
11:45 香港航空 HX 658 | 沖繩 | – | W1 | – |
11:55 亞洲航空 AK 139 | 吉隆坡 | – | – | – |
11:55 香港航空 HX 618 | 大阪/關西 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
11:55 土耳其航空 TK 8876 | 大阪/關西 | – | – | – |
12:00 國泰航空 CX 332 | 北京/首都 | – | W1 | – |
12:00 中國國際航空 CA 6502 | 北京/首都 | – | E1 | – |
12:00 國泰航空 CX 653 | 曼谷 | – | W1 | – |
12:00 美國航空 AA 8941 | 曼谷 | – | – | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
12:00 曼谷航空 PG 4556 | 曼谷 | – | – | – |
12:00 海灣航空 GF 4057 | 曼谷 | – | – | – |
12:00 蒙古航空 OM 5643 | 曼谷 | – | E1 | – |
12:00 卡塔爾航空 QR 5853 | 曼谷 | – | E1 | – |
12:05 長榮航空 BR 846 | 高雄 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
12:05 香港航空 HX 1846 | 高雄 | – | W1 | – |
12:05 中國東方航空 MU 722 | 上海/虹橋 | – | E1 | 預計 12:05 |
12:05 上海航空 FM 3014 | 上海/虹橋 | – | E1 | 預計 12:05 |
12:15 國泰航空 CX 960 | 杭州 | – | W1 | – |
12:15 中國國際航空 CA 6526 | 杭州 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
12:15 吉祥航空 HO 1296 | 上海/浦東 | – | – | – |
12:20 廈門航空 MF 382 | 廈門 | – | E1 | – |
12:20 大韓航空 KE 172 | 首爾/仁川 | – | E1 | – |
12:20 美國達美航空 DL 7772 | 首爾/仁川 | – | E1 | – |
12:20 廈門航空 MF 8656 | 杭州 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
12:25 新加坡航空 SQ 875 | 新加坡 | – | E1 | – |
12:30 深圳航空 ZH 9096 | 無錫 | – | – | – |
12:30 國泰航空 CX 6250 | 無錫 | – | W1 | – |
12:30 中國國際航空 CA 3362 | 無錫 | – | E1 | – |
12:30 國泰航空 CX 806 | 芝加哥 | T1-41 | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
12:30 蒙古航空 OM 5806 | 芝加哥 | T1-41 | E1 | – |
12:35 香港快運航空 UO 112 | 台北 | – | – | – |
12:35 香港快運航空 UO 638 | 福岡 | – | – | – |
12:35 國泰航空 CX 5638 | 福岡 | – | W1 | – |
12:40 國泰航空 CX 725 | 吉隆坡 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
12:40 馬來西亞航空 MH 9195 | 吉隆坡 | – | – | – |
12:40 樂桃航空 MM 064 | 大阪/關西 | – | – | – |
12:40 CAMBODIA ANGKOR AIR K6 680 | 科羅 | – | – | – |
12:45 中國國際航空 CA 102 | 北京/首都 | – | E1 | – |
12:45 國泰航空 CX 6102 | 北京/首都 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
12:45 國泰航空 CX 952 | 鄭州 | – | W1 | – |
12:45 香港快運航空 UO 132 | 高雄 | – | – | – |
12:50 中國國際航空 CA 104 | 天津 | – | E1 | – |
12:50 國泰航空 CX 6104 | 天津 | – | W1 | – |
12:50 香港航空 HX 254 | 台北 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
12:50 長榮航空 BR 2900 | 台北 | – | E1 | – |
12:50 中國東方航空 MU 502 | 上海/浦東 | – | E1 | – |
12:50 上海航空 FM 3016 | 上海/浦東 | – | E1 | – |
12:50 吉祥航空 HO 3504 | 上海/浦東 | – | – | – |
13:00 泰國國際航空 TG 601 | 曼谷 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
13:00 阿曼航空 WY 5903 | 曼谷 | – | – | – |
13:00 香港快運航空 UO 646 | 東京/成田 | – | – | – |
13:00 國泰航空 CX 5646 | 東京/成田 | – | W1 | – |
13:05 中國東方航空 MU 5018 | 上海/虹橋 | – | E1 | 預計 13:05 |
13:05 上海航空 FM 3012 | 上海/虹橋 | – | E1 | 預計 13:05 |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
13:05 韓亞航空 OZ 722 | 首爾/仁川 | – | E1 | – |
13:05 香港航空 HX 1552 | 首爾/仁川 | – | W1 | – |
13:10 國泰航空 CX 157 | 布里斯班 | – | W1 | – |
13:10 英國航空 BA 4147 | 布里斯班 | – | – | – |
13:10 芬蘭航空 AY 5107 | 布里斯班 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
13:10 日本航空 JL 7907 | 布里斯班 | – | E1 | – |
13:10 蒙古航空 OM 5631 | 布里斯班 | – | E1 | – |
13:10 卡塔爾航空 QR 5806 | 布里斯班 | – | E1 | – |
13:10 國泰航空 CX 400 | 台北 | – | W1 | – |
13:25 亞洲航空 AK 236 | 亞庇 | – | – | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
13:25 香港快運航空 UO 700 | 曼谷 | – | – | – |
13:30 菲律賓航空 PR 319 | 馬尼拉 | – | E1 | – |
13:30 國泰航空 CX 253 | 倫敦/希斯路 | – | W1 | – |
13:30 國泰航空 CX 420 | 台北 | – | W1 | – |
13:35 中國東方航空 MU 5016 | 北京/大興 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
13:35 濟州航空 7C 2102 | 首爾/仁川 | – | – | – |
13:35 國泰航空 CX 928 | 重慶 | – | W1 | – |
13:35 中國國際航空 CA 6518 | 重慶 | – | E1 | – |
13:40 中國國際航空 CA 412 | 成都/天府 | – | E1 | – |
13:40 國泰航空 CX 6122 | 成都/天府 | – | W1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
13:40 深圳航空 ZH 4814 | 成都/天府 | – | – | – |
13:40 長榮航空 BR 868 | 台北 | – | E1 | – |
13:40 香港航空 HX 1824 | 台北 | – | W1 | – |
13:40 國泰航空 CX 360 | 上海/浦東 | – | W1 | – |
13:40 山東航空 SC 1152 | 濟南 | – | E1 | – |
航班時間 | 目的地 | 登機閘口 | 轉機櫃檯 | 狀況 |
13:40 中國國際航空 CA 8872 | 濟南 | – | E1 | – |
13:40 中國南方航空 CZ 310 | 北京/大興 | – | E1 | – |
13:40 四川航空 3U 7002 | 北京/大興 | – | E1 | – |
13:45 香港航空 HX 775 | 曼谷 | – | W1 | – |
