《中年好聲音4》參賽者名單揭曉!130職業大晒冷
今屆《中年好聲音4》的參賽者背景可謂五花八門,橫跨四大賽區共130位入圍者,職業種類竟多達99種,完全是社會的縮影。除了常見的駐場歌手、公司老闆及銀行從業員外,更有不少令人意想不到的行業代表,例如貨車司機、蛋糕師傅,甚至連遺體化妝師也來挑戰,這種極致的多元性,預示著今季的參賽者故事將會充滿張力與新鮮感,讓比賽不僅是歌喉的比拼,更是人生的展演。
退休人士組團追夢成最大勢力
在眾多職業背景中,最引人注目的一群竟是「退休人士」。數據顯示,今屆共有9位參賽者已告別職場,成為人數最多的單一職業群體,佔總數約7%。這批平均年齡偏高的「Super Senior」主要來自香港賽區,他們選擇在人生下半場重拾麥克風,為年輕時的音樂夢想奮力一搏,他們的參賽無疑為節目注入了滿滿的感動與情懷,證明追夢從來不分年齡。
娛圈猛人殺入《中年好聲音4》
除了素人追夢者,今屆比賽亦吸引了約21位擁有娛樂圈背景的專業人士強勢加盟,令戰況更添火藥味。這批參賽者來頭不小,當中包括舞台劇演員、藝人經理人、樂隊主音、音樂製作人,甚至還有資深電影導演宋豪輝。他們豐富的表演經驗和專業音樂知識,預計將會帶來極高水準的演出,同時他們與張佳添、周國豐等評審的互動,勢必會成為今季的一大看點。
74歲導演惡鬥35歲後生仔
年齡分佈方面,今屆參賽者的平均年齡約為43歲,但年齡跨度極大,形成強烈對比。年紀最長的參賽者是74歲的電影導演宋豪輝,而最年輕的則是一批35歲的「新力軍」,人數更高達22位,成為本屆最多人參與的年齡層。這場由74歲「長青樹」對決22位正值壯年的後起之秀的局面,無疑為《中年好聲音4》增添了世代交鋒的戲劇性,究竟是經驗老道的前輩更勝一籌,還是充滿活力的年輕中年能脫穎而出,實在令人期待。
《中年好聲音4》年齡分析:平均43歲,最多35歲新力軍
參賽者年齡層以中年為主,符合節目「中年好聲音」定位,唔少人喺事業穩定後回歸音樂夢。整體年齡分佈均衡,但偏向35-45歲嘅「年輕中年」,反映咗節目吸引咗唔少職場中堅。
- 平均年齡:約43歲,比起前幾季,感覺更「年輕化」,可能因為「海外賽區」及香港「顏值擔當組」拉低平均數
- 年紀最大嘅參賽者:74歲嘅林守常(香港Super Senior組別,退休人士)。其他資深參賽者包括72歲宋豪輝(電影導演)、71歲郭哲宏(退休人士)同68歲陳惠良(退休人士)。呢班Super Senior係節目嘅「長青樹」,預計會帶來感人故事同經典歌曲
- 最年輕嘅參賽者:35歲共有22位,亦是最多參賽者的年齡組別!包括梁煜坤(新馬,藝人經理人)、鄭仲豪(新馬,樂隊主音)、辜藝林(大灣,網絡主播)、李昊(大灣,攝影師)、雷小雷(大灣,網絡音樂主播)、鄭家聲(美加澳,髪型師)、謝昉益(美加澳,澳洲註冊心理諮詢師)、麥曉東(香港,化妝師)、陶枳樽(香港,廣告策劃員)、蔡宓婕(香港,駐場歌手)、范子睿(香港,音樂老師)、溫迪林(香港,汽車市場總監)、謝旻樺(香港,工程管理師)、馬浩宜(香港,行政助理)、王卓樂(香港,化妝師)、李子勇(香港,蛋糕師傅)、錢偉浩(香港,主題樂園款待員)、梅家銘(香港,媒體製作人)、陳旭培(香港,配音員)、勞詩明(香港,評馬員)、尹景順(未能出席,駐場歌手)、譚栩彤(未能出席,花店東主)。
中年好聲音4 |71歲百億富商慘被Foul出局 發長文自揭3大失敗原因 公開肉麻喪撩靚女評判
新馬賽區參賽者
| 名字 | 職業 | 年齡 |
| 黎嘉希 | 舞台劇演員 | 37 |
| 卓猷燕 | 房地產公司董事 | 45 |
| 鄭夏韻 | 歌唱導師 | 54 |
| 鄧淑賢 | 商人 | 44 |
| 尤淑情 | 美容師 | 39 |
| 常曉然 | 軟件工程師 | 37 |
| 黃紹祖 | 拉丁舞老師 | 45 |
| 梁煜坤 | 藝人經理人 | 35 |
| 曾華傑 | 退休人士 | 66 |
| 鄭仲豪 | 樂隊主音 | 35 |
大灣區賽區參賽者
| 名字 | 職業 | 年齡 |
| 朱文茜 | 市場策劃 | 37 |
| 金紫麟 | 駐場歌手 | 43 |
| 戴藝 | 電台主持人 | 43 |
| 辜藝林 | 網絡主播 | 35 |
| 黃藝輝 | 音樂製作人 | 39 |
| 林靖枝 | 餐飲管理諮詢顧問 | 38 |
| 李昊 | 攝影師 | 35 |
| 雷小雷 | 網絡音樂主播 | 35 |
| 奕天 | 網絡音樂主播 | 40 |
| 范順安 | 家具設計師 | 40 |
美加澳賽區參賽者
| 許雪榕 | 保險經紀 | 52 |
| 廖潔韻 | 家庭主婦 | 45 |
| 古祖兒 | 貿易公司員工 | 40 |
| 鄭家聲 | 髪型師 | 35 |
| 莫煥基 | 生物醫學工程師 | 47 |
| 朗尼 | 房地產公司負責人 | 52 |
| 劉子銘 | 公務員 | 37 |
| 謝昉益 | 澳洲註冊心理諮詢師 | 35 |
| 魏文財 | 資訊科技從業員 | 57 |
| 袁帥 | 聲樂導師 | 36 |
香港賽區 顏值擔當
| 鄭富安 | 保健品牌負責人 | 37 |
| 羅輯 | 駐場歌手 | 36 |
| 劉浩 | 銀行客户經理 | 36 |
| 李國煒 | 市場策劃員 | 36 |
| 麥曉東 | 化妝師 | 35 |
| 馮惠雅 | 化妝師 | 38 |
| 池小燕 | 銷售及市場行銷主任 | 39 |
| 陳逸璇 | 財務策劃員 | 42 |
| 陶枳樽 | 廣告策劃員 | 35 |
| 許美琪 | 簿記主管 | 38 |
香港賽區 專業唱家班
| 許雲妮 | 駐場歌手 | 40 |
| 蔡宓婕 | 駐場歌手 | 35 |
| 科亞高巴 | 駐場歌手 | 40 |
| 周遊格 | 創作歌手 | 46 |
| 唯一 | 表演工作者 | 44 |
| 吳亦偉 | 音樂製作人 | 43 |
| 羅陽 | 音樂製作人 | 43 |
| 彭梓嘉 | 歌唱導師 | 52 |
| 杜綺華 | 歌唱導師 | 47 |
| 忻倩慈 | 歌唱導師 | 39 |
| 胡顥耀 | 歌唱導師 | 42 |
| 沈偉 | 音樂老師 | 45 |
| 范子睿 | 音樂老師 | 35 |
| 陳世耀 | 鋼琴導師 | 38 |
香港賽區 老闆及管理層
| 楊啟欣 | 餐廳東主及廚師 | 44 |
| 朱穎欣 | 餐飲業投資者 | 54 |
| 顧家銘 | 小食店東主 | 36 |
| 曾穎卓 | 連鎖店餐館東主 | 48 |
| 陸希揚 | 汽車維修店東主 | 51 |
| 曾顯信 | 泰國民宿東主 | 37 |
| 李松華 | 商人 | 49 |
| 曾茹葦 | 汽車公司東主 | 46 |
| 溫迪林 | 汽車市場總監 | 35 |
| 高綱弘 | 企業融資經理 | 37 |
| 黃志偉 | 區域產品經理 | 39 |
| 林永強 | 貿易銷售總監 | 55 |
| 鄧彥衡 | 人力資源助理經理 | 36 |
| 森腰充宏 | 商業拓展主管 | 53 |
香港賽區 專業人士及金融界精英
| 謝旻樺 | 工程管理師 | 35 |
| 袁傑文 | 德國註冊心臟科醫生 | 46 |
| 吳邦智 | 律師 | 45 |
| 王子健 | 銀行投資顧問 | 38 |
| 鄭子明 | 銀行從業員 | 50 |
| 馬振偉 | 保險從業員 | 54 |
| 官宏駿 | 銀行從業員 | 36 |
| 簡可欣 | 銀行從業員 | 48 |
| 楊慧儀 | 金融從業員 | 36 |
香港賽區 白領及美妝界
| 黃嘉明 | 助理人力資源主任 | 36 |
| 李白 | 醫學期刊編輯 | 37 |
| 陳勝傑 | 編程員 | 45 |
| 萬博文 | 室內設計師 | 47 |
| 盧慧茵 | 平面設計師 | 47 |
| 蔣沛宏 | 交通企業職員 | 36 |
| 廖雯 | 辦公室文員 | 36 |
| 趙寶定 | 工程公司秘書 | 39 |
| 馬浩宜 | 行政助理 | 35 |
| 徐梓芯 | 法律行政人員 | 38 |
| 周佳玲 | 醫美顧問 | 40 |
| 黎若雪 | 美容師 | 42 |
| 王卓樂 | 化妝師 | 35 |
| 鄭康淇 | 髮型師 | 54 |
香港賽區 各行各業 A
| 劉嘉豪 | 貨車司機 | 37 |
| 李子勇 | 蛋糕師傅 | 35 |
| 錢偉浩 | 主題樂園款待員 | 35 |
| 林雷諾 | 小學老師 | 48 |
| 張偉晉 | 老師 | 38 |
| 周萍 | 商業顧問 | 43 |
| 郭美汐 | 藥物銷售員 | 44 |
| 陳潔 | 遺體化妝師 | 38 |
| 鄭卓偉 | 心靈健康診所助理 | 51 |
| 盧俊瑋 | 軟件測試員 | 36 |
香港賽區 各行各業B
| 蔡文駒 | 媒體製作人 | 45 |
| 梅家銘 | 媒體製作人 | 35 |
| 陳旭培 | 配音員 | 35 |
| 何𨥭妍 | 武術教練 | 36 |
| 勞詩明 | 評馬員 | 35 |
| 鄭翠嫻 | 家庭主婦 | 37 |
| 唐蓮娜 | 家庭主婦 | 52 |
| 何晶晶 | 家庭主婦 | 42 |
| 可嵐 | 斜槓族媽媽 | 40 |
| 李敏儀 | 前小學校長 | 56 |
| 賴子榮 | 退休紀律部隊人員 | 55 |
香港賽區 Super Senior
| 詹越 | 健康科學家 | 60 |
| 李權偉 | 葡萄酒商人 | 61 |
| 李德文 | 退休人士 | 63 |
| 張業開 | 退休人士 | 63 |
| 陳國華 | 退休人士 | 67 |
| 陳惠良 | 退休人士 | 68 |
| 郭哲宏 | 退休人士 | 71 |
| 宋豪輝 | 電影導演 | 72 |
| 林守常 | 退休人士 | 74 |
未能出席
| 張易榮 | 餐廳行政總廚 | 36 |
| 尹景順 | 駐場歌手 | 35 |
| 譚栩彤 | 花店東主 | 35 |
| 李智雅 | 註冊中醫師 | 37 |
| 陳穎詩 | 美甲師 | 36 |
| 陳舒樂 | 家庭主婦 | 37 |
| 楊嘉瓏 | 健康產品銷售員 | 42 |
| 劉潤發 | 退休人士 | 66 |
| 王臻 | 大提琴導師 | 37 |


