牛記找換店匯率|在即將踏上旅程的前夕,準備好當地貨幣絕對是確保旅行順利的重要一步。為了讓您的換錢體驗更加便捷和明智,Gotrip整理了牛記找換店12月5日的最新匯率與地址,助你更方便地兌換所需外幣,盡情享受旅程。
牛記找換店|最新匯率
貨幣 | 找換店買入 | 找換店賣出 |
阿聯迪拉姆(AED) | 2.06 | 2.16 |
澳元(AUD) | 4.96694 | 5.03862 |
巴林第納爾(BHD) | 19.92 | 21.34 |
加幣(CAD) | 5.50101 | 5.56591 |
瑞士法郎(CHF) | 8.74251 | 8.84420 |
丹麥克朗(DKK) | 1.022 | 1.13 |
歐元(EUR) | 8.13952 | 8.23514 |
英磅(GBP) | 9.82885 | 9.95563 |
印尼盾(IDR) | 0.000485 | 0.000506 |
印度盧比(INR) | 0.085 | 0.097 |
日元(JPY) | 0.05149 | 0.05207 |
韓圜(KRW) | 0.00542 | 0.005605 |
科威特第納爾(KWD) | 24.5 | 26.0 |
澳門幣(MOP) | 0.95 | 0.975 |
馬來西亞幣 TT(MYQ) | 1.68 | 1.78 |
馬來西亞幣(MYR) | 1.715 | 1.795 |
挪威克朗(NOK) | 0.652 | 0.725 |
紐元(NZD) | 4.52327 | 4.59200 |
阿曼里亞爾(OMR) | 19.65 | 20.67 |
菲律賓披索(PHP) | 0.129 | 0.137 |
人民幣(RMB) | 1.06374 | 1.07781 |
人民幣 TT(RMQ) | 1.06542 | 1.07408 |
俄羅斯盧布(RUB) | 0.01 | 0.13 |
沙烏地里亞爾(SAR) | 2.013 | 2.124 |
瑞典克朗(SEK) | 0.659 | 0.733 |
新加坡元(SGD) | 5.771 | 5.837 |
新加坡元 TT(SGQ) | 5.716 | 5.816 |
泰國銖(THB) | 0.221 | 0.2336 |
泰國銖 TT(THQ) | 0.2203 | 0.2303 |
新台幣(TWD) | 0.2335 | 0.2415 |
新台幣 TT(TWQ) | 0.2218 | 0.2518 |
美元(USD) | 7.75016 | 7.80206 |
越南盾(VND) | 0.000296 | 0.000317 |
南非蘭特(ZAR) | 0.383 | 0.468 |
*實際價格請以店舖為準
牛記找換店|聯絡方法
地址 | 香港上環急庇利街1號長達大廈地下 |
電話 | 2544 1851 |
2542 8701 | |
營業時間 | 星期一至五 9:00am-5:30pm, 星期六 9:00am-1:00pm (公眾假期除外) |
網頁 | https://www.nkcl.com.hk/contact-ch.php |
圖片來源:Shutterstock